现在都在哪买足彩

图片

天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2022年天津市各区专利情况报表
来源:专利管理处 发布时间:2023-03-09 16:58

2022年天津市各区专利情况报表
截至2022年12月万人均有效发明 截至2022年12月有效发明 2022年1-12月授权
发明 实用新型 外观 总计 发明 实用新型 外观 总计
滨海新区 81.71 16715 80732 6393 103840 4205 18966 1112 24283
和平区 19.97 708 3382 374 4464 134 741 103 978
河东区 13.51 1147 5647 354 7148 138 1085 61 1284
河西区 20.04 1621 7707 664 9992 256 1717 113 2086
南开区 118.58 10403 10734 1094 22231 2489 2140 229 4858
河北区 17.26 1104 5265 441 6810 107 742 76 925
红桥区 55.01 2360 3522 442 6324 690 722 74 1486
东丽区 31.77 2690 14792 824 18306 657 3425 283 4365
西青区 33.11 3936 25128 1459 30523 905 4559 305 5769
津南区 31.43 2914 22536 1053 26503 942 4638 236 5816
北辰区 41.64 3942 20247 2048 26237 560 4143 477 5180
武清区 17.93 2041 26621 2415 31077 309 5450 641 6400
宝坻区 8.21 589 12073 1626 14288 113 2351 344 2808
宁河区 3.90 152 3824 162 4138 24 868 46 938
静海区 7.11 555 15477 1429 17461 173 3138 311 3622
蓟州区 3.60 285 2782 130 3197 43 672 32 747
全市 37.26 51162 260469 20908 332539 11745 55357 4443 71545


附件: